Processus de tests | Visuel D CA | Dimension D CA | Produit chimique D CA | Destruction physique D CA | DCA physique (CND) | Métallurgie D CA | |
Registres du journal d’inspection entrant | 100% de matières premières II-RM II-RM II-RM | Échantillonnage II-QC II-QC I-QC Laboratoire de chimie | |||||
Registres des opérations de fusion et de moulage | 100% II-MC II-MC IH.P. Fusion/Coulée | 100% Ill-QC II-QC I-QC Laboratoire de chimie | Échantillonnage II-QC II-QC I-QC Laboratoire de chimie | ||||
Registres du journal de coupe des billettes | Découpe de billettes 100% II-MC II-MC IH.P. | ||||||
Registres du journal d’extrusion | 100% IE.P. III-EP II-EP S/O | Presse à extrusion IH.P. d’échantillonnage III-EP II-EP | Échantillonnage II-QC II-QC I-QC Laboratoire de chimie | ||||
Registres du journal d’inspection de la coque | Inspection de coque à 100 % II-QC II-QC I-QC | Inspection de coque à 100 % III-QC II-QC I-QC | |||||
Registres du journal de bord de décapage | 100 % IV-CP I-CP I-CP S/O | ||||||
Registres des recuits intermédiaires | Recuit 100% IV-CP I-CP I-CP | Laboratoire d’échantillonnage physique | |||||
Registres du journal de bord du dessin des tubes | Échantillonnage IV-CP III-CP I-CP Bancs d’étirage | Échantillonnage III-CP I CP I-CP Bancs d’étirage | |||||
Registres du redressement des tubes | Lissage 100% IV-CP III-CP I-CP | ||||||
Registres du journal de bord du recuit final | Recuit IV-CP III-CP I-CP à 100 % | Bancs d’échantillonnage III-QC II-QC I-QC | |||||
Registres du journal d’inspection finale | Inspection à 100 % II-RM II-RM II-RM | Inspection 100% III-QC II-QC I-QC | Échantillonnage III-QC II-QC I-QC Laboratoire de chimie | Échantillonnage III-QC II-QC I-QC Laboratoire de physique | 100% III-QC II-QC I-QC Laboratoire de physique | Échantillonnage III-QC II-QC I-QC Laboratoire de chimie | |
Légende et notes | MC.Fusion/Coulée | Gestionnaire I | Destructeur | Essais de dureté, de traction, de dérive, d’aplatissement, de double flexion et de nitrate mercureux. | |||
D-Fait par | NA-Non applicable | Production à chaud HP | II-Ingénieur/Bureau | Tests physiques : | |||
C-Vérifié par | RM-Matières premières | Presse d’extrusion EP | Mauvais superviseur | Non Districtif | Test de pression hydraulique, test de pression d’air et test de courants de Foucault. | ||
A-Approuvé par | QC.Contrôle de qualité | CP-Traitement à froid | IV-Ouvrier | Tests physiques : |
Quality Assurance
Our professionally qualified team of technologist & engineers ensure a high satisfactory level of products in all respects. The products have been recognised for green channel supplies by MNC’s and the company has been honoured with the QA Certificate of ISO 9001:2008 by ISC (Australia) Accrediting Authority.