Brassco Tubes, donde la precisión y la innovación convergen para ofrecer componentes metálicos excepcionales. Nuestras capacidades avanzadas abarcan fundición de precisión, forjado robusto, mecanizado intrincado y acabado meticuloso, lo que garantiza que cada producto cumpla con estrictos estándares de calidad. Ya sea que elaboremos componentes de latón duraderos conocidos por su resistencia y atractivo estético o que forjemos piezas de cobre de alta conductividad para aplicaciones eléctricas críticas, Brassco Tubes se destaca por ofrecer un rendimiento superior. Nuestros procesos implican cálculos precisos de densidades y dimensiones de materiales, junto con técnicas avanzadas de mecanizado CNC para especificaciones exactas y acabados de superficie impecables. A través de rigurosos protocolos de garantía de calidad en cada etapa, garantizamos confiabilidad y consistencia, adhiriéndonos a los estándares internacionales y las mejores prácticas de la industria. Descubra cómo Brassco Tubes establece puntos de referencia en la industria con soluciones de fabricación innovadoras que optimizan la eficiencia y elevan la integridad del producto en diversos sectores a nivel mundial.
| Tubos | Tuberías | Aleación | Rango de tallas |
![]() |
|
|
PROPIEDADES FÍSICAS DEL COBRE Y DE LAS ALEACIONES A BASE DE COBRE
| Densidad en Gms/cm | Punto de fusión | Coeficiente de expansión térmica (20-300 °C) X10 por °C | Calor específico (a 20°C) Cal/gm/ °C | Conductividad térmica a 20°C Cal/ CM/Sec/ °C | Conductividad eléctrica a 20°C %1ACS. | ||||||||
| Temperatura del sólido °C | Temperatura del líquido °C | ||||||||||||
| Cu electrolítico (ETP) | 8.89-8.9 | 1065 | 1083 | 17.7 | 0,092 | 0,934 | 101% | ||||||
| DHP Cu | 8,94 | 1065 | 1083 | 177,7 | 0,092 | 70-87 | 70-80 | ||||||
| DPA Cu | 8,94 | 1065 | 1082 | 18.0 | 0,092 | 35-45 | 35-45 | ||||||
| TELURIO Cu (0,5 Tel) | 8,94 | 1050 | 1080 | 17.8 | 0,092z | 0,88 | 95% | ||||||
| Cartucho de latón 70/30 | 8.53 | 915 | 955 | 19.9 | 0.090 | 0,29 | 28% | ||||||
| Latón del Almirantazgo | 8.53 | 900 | 935 | 20.2 | 20.2 | 0.090 | 0,26 25% | ||||||
| Aluminio Latón | 8.33 | 930 | 970 | 18.5 | 0.090 | 0,24 | 23% | ||||||
| 70/30 Cu. Ni. | 8,94 | 1100 | 1150 | 17.1 | 0.090 | 0,11 | 9% | ||||||
| 90/10 níquel cúbico. | 8,94 | 1170 | 1240 | 16.2 | 0.090 | 0,07 | 4,6% | ||||||
FÓRMULA DE CÁLCULO DE PESO
| Tubos | Kgs. por pie (Tubos) (D&t en pulgadas) | Kgs. por metro (Tubos) (D&t en mm) | |||||
| Tubos de cobre/tubos de níquel y cobre | (D-t)xtx 5,529 | (D-t)xtx 0,0281 | D = Diámetro exterior t = Espesor de la pared | ||||
| Latón 70/30 y latón Ad | (D-t)xtx 5,269 | (D-t)xtx 0,0268 | |||||
| Latón Al | (D-t)xtx 5,149 | (D-t)xtx 0,0262 | |||||
| Varillas | Kgs. por pie (Varillas) (D en pulgadas) | Kgs.por metro (Varillas) (D en mm) | |||||
| Cobre | D2x1.381 | D2x0070 | D=Diámetro exterior | ||||
| Latón Pb | D2 x 1,304 | D2x00663 | |||||
| Tiras | Barras colectoras Kgs. por pie (Tiras) | Kgs.por metro (Tiras) | |||||||||||
| Cobre | Ancho x Grosor ————— 369 | Ancho x Grosor / 369 X 3,281 o Ancho X Grosor X 0,0089 | |||||||||||
