Brassco Tubes, wo Präzision und Innovation zusammenkommen, um außergewöhnliche Metallkomponenten zu liefern. Unsere fortschrittlichen Fähigkeiten umfassen Präzisionsguss, robustes Schmieden, komplexe Bearbeitung und sorgfältige Endbearbeitung, wodurch sichergestellt wird, dass jedes Produkt strenge Qualitätsstandards erfüllt. Ob bei der Herstellung langlebiger Messingkomponenten, die für ihre Stärke und Ästhetik bekannt sind, oder beim Schmieden hochleitfähiger Kupferteile für kritische elektrische Anwendungen, Brassco Tubes zeichnet sich durch überlegene Leistung aus. Unsere Prozesse umfassen präzise Berechnungen von Materialdichten und -abmessungen, gepaart mit fortschrittlichen CNC-Bearbeitungstechniken für exakte Spezifikationen und tadellose Oberflächen. Durch strenge Qualitätssicherungsprotokolle in jeder Phase garantieren wir Zuverlässigkeit und Konsistenz und halten uns an internationale Standards und bewährte Praktiken der Branche. Entdecken Sie, wie Brassco Tubes mit innovativen Fertigungslösungen, die die Effizienz optimieren und die Produktintegrität in verschiedenen Sektoren weltweit erhöhen, Branchenmaßstäbe setzt.
| Rohre | Legierung | Größenbereich |
![]() |
|
|
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN VON KUPFER UND KUPFERBASIERTEN LEGIERUNGEN
| Dichte z Gramm/cm | Schmelzpunkt | Wärmeausdehnungskoeffizient (20-300 °C) X10 pro °C | Spezifische Wärmekapazität (bei 20°C) Cal/g/°C | Wärmeleitfähigkeit bei 20°C Cal/ CM/Sec/ °C | Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C %1ACS. | ||||||||
| Solidustemp. °C | Liquidustemp. °C | ||||||||||||
| Elektrolytisches Cu (ETP) | 8,89- 8,9 | 1065 | 1083 | 17,7 | 0,092 | 0,934 | 101 % | ||||||
| DHP Cu | 8,94 | 1065 | 1083 | 177,7 | 0,092 | 70-87 | 70-80 | ||||||
| DPA Cu | 8,94 | 1065 | 1082 | 18,0 | 0,092 | 35-45 | 35-45 | ||||||
| TELLURIUM Cu (0,5 Tel) | 8,94 | 1050 | 1080 | 17.8 | 0,092z | 0,88 | 95 % | ||||||
| 70/30 Patrone Messing | 8,53 | 915 | 955 | 19,9 | 0,090 | 0,29 | 28 % | ||||||
| Admiralitätsmessing | 8,53 | 900 | 935 | 20.2 | 20.2 | 0,090 | 0,26 25 % | ||||||
| Aluminium Messing | 8.33 | 930 | 970 | 18,5 | 0,090 | 0,24 | 23 % | ||||||
| 70/30 Cu. Ni. | 8,94 | 1100 | 1150 | 17.1 | 0,090 | 0,11 | 9 % | ||||||
| 90/10 Cu. Ni. | 8,94 | 1170 | 1240 | 16.2 | 0,090 | 0,07 | 4,6 % | ||||||
Formel zur Berechnung des Gewichts
| Schläuche | kg pro Fuß (Rohre) (D & t in Zoll) | kg pro Meter (Rohre) (D & t in mm) | |||||
| Kupferrohre/ Cu.NI.Rohre | (D – t) xtx 5,529 | (D – t) xtx 0,0281 | D = Außendurchmesser t = Wandstärke | ||||
| 70/30 Messing & Ad Messing | (D – t)xtx 5,269 | (D – t) xtx 0,0268 | |||||
| Al Messing | (D – t)xtx 5,149 | (D – t) xtx 0,0262 | |||||
| Stäbe | kg pro Fuß (Stangen) (D in Zoll) | kg pro Meter (Stangen) (D in mm) | |||||
| Kupfer | D2 x 1,381 | D2 x 0070 | D=Außendurchmesser | ||||
| Pb Messing | D2 x 1,304 | D2 x 00663 | |||||
| Streifen | Sammelschienen kg pro Fuß (Streifen) | kg pro Meter (Streifen) | |||||||||||
| Kupfer | Breite x Dicke ————— 369 | Breite x Dicke / 369 x 3,281 oder Breite x Dicke x 0,0089 | |||||||||||
